Дзень тыдня
|
№
п/п |
Прозвішча , імя , імя па бацьку настаўніка | Назва | Клас | Час |
Кабінет |
|
Панядзелак
|
1. | Мініч А.Л. | матэматычная вясёлка | 1 | 08.00-08.35 | 6 | |
2. | Неўдах Т.Г. |
рашэнне тэкставых |
3 | 08.00-08.45 | 4 | ||
3. | Апаляйчук Н.М. | рашэнне тэкставых задач | 4 | 08.00-08.45 | 3 | ||
4. | Грыгар’ян |
практыкум па чытанню |
6 | 08.00-08.45 | 27 | ||
Чацвер
|
1 | Мініч А.Л. | вытокі роднай мовы | 1 | 08.00-08.35 | 6 | |
2.
|
Сцепанец Н.А. | азбука маралі | 2 | 08.00-08.45 | 7 | ||
3. | Неўдах Т.Г | Калі лёгка вучыцца. У свеце культуры | 3 | 08.00-08.45 | 4 | ||
4 | Шаўцова І.С. | падарожжа без небяспекі | 6 | 08.00-08.45 | 24 | ||
5 | Уладысік Ж.А. | слова ў тэксце | 7 | 15.15-16.00 | 27 | ||
6 | Мартынюк А.Г. |
школа юных абаронцаў Айчыны |
8 | 15.15-16.00 | 24 | ||
7 | Грыгар’ян В.В. | шахматы ў школе | 2 | 14.10-16.00 | 26 | ||
№
п/п |
Прозвішча , імя , імя па бацьку настаўніка | Назва | Клас | Час |
Кабінет |
||
Пятніца | 1 | Мініч А.Л. | сем “Я” | 1 | 08.00-08.35 | 6 | |
2 | Сцепанец Н.А. | матэматычная вясёлка | 2 | 08.00-08.45 | 7 | ||
3 | Штыкава Н.А. | сем “Я” | 4 | 08.00-08.45 | 3 | ||
4 | Грыгар’ян В.В. | прафесія маёй мары | 9 | 08.00-08.45 | 27 | ||
5 | Люкевіч Н.У. | сцяжанкамі матэматыкі | 5 | 08.00-08.45 | 26 | ||
Субота | 1. | Кардзіс С.М. | Фізіялагічныя і гіенічныя аспекты здароўя чалавека | 9 | 09.00-09.45 | 23 | |
2. | Вараб’ёва Т.В. | вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны) | 9 | 10.05-10.50 | 5 | ||
3. | Кардзіс С.М. | уводзіны ў аграрную прафесію | 10 | 10.05-10.50
11.00-11.45 |
23
|
||
4. | Шаўцова І.С. | Прадпрымальніцтва ў дзеянні | 10 | 09.00-09.45 | 24 |