Класс | Классный час | Информационный час |
ОПТ |
||||
День недели | Урок, время проведения | День недели | Урок, время проведения | День недели | Урок | Ф.И.О. кл. руководителя | |
1 | Пятница | 11.45-12.20 | Среда | 8.30-8.45 | _ | _ | Минич Е.Л. |
2 | Среда | 08.00-08.45 | Четверг | 13.10-13.25 | — | — | Степанец Н.А. |
3 | Пятница | 08.05-08.50 | Среда | 8.30-8.45 | Пятница | 14.25-15.10 | Невдах Т.Г. |
4 | Четверг | 14.10-14.55 | Среда | 8.30-8.45 | Понедельник | 13.20-14.05 | Штыкова Н.А. |
5 | Вторник | 08.00-08.45 | Среда | 8.00-8.45 | Понедельник | 14.25-15.10 | Григорьян О.В. |
6 | Среда | 15.10 –15.55 | Среда | 8.00-8.45 | Суббота | 10.20-11.05 | Кадука С.В. |
7 | Пятница | 15.10 –15.55 | Среда | 8.00-8.45 | Суббота | 10.20-11.05 | Владысик Ж.А. |
8 | Пятница | 15.10 –15.55 | Среда | 8.00-8.45 | Понедельник | 15.25-16.10 | Шевцова И.С. |
9 | Пятница | 15.10 –15.55 | Среда | 8.00-8.45 |
Суббота |
11.20-12.05
12.15-13.00 |
Люкевич Н.В. |
10 | Вторник | 15.10 –15.55 | Среда | 8.00-8.45 | Понедельник | 14.25-15.10
15.20-16.05 |
Воробьёва Т.В. |