Дзень тыдня | №
п/п |
Прозвішча , імя , імя па бацьку настаўніка | Назва | Клас | Час |
Кабінет |
|
Панядзелак
|
1. | Мартынюк А.Г. | асновы бяспекі жыццядзейнасці | 6 | 08.00-08.45 | 24 | |
2. | Апаляйчук Н.М. | сем “Я” | 3 | 08.00-08.45 | 3 | ||
3. | Грыгар’ян В.В. | шахматы ў школе | 2 | 08.00-08.45 | 27 | ||
4. | Сцепанец Н.А. | мой край | 1 | 08.00-08.35 | 7 | ||
5. | Пракаповіч А.А. | спартыўная гульня «Рынга» | 7 | 08.00-08.45 | сп.зала | ||
6. | Пугач В.У. | Вялікая Айчынная вайна савецкага народа | 9 | 08.00-08.45 | 5 | ||
7. | Кадука С.У. | беларуская мова: падагульняльны курс | 11 | 08.00-08.45 | 2 | ||
Серада | 1. | Таразевіч Т.Ф. | абагульняючы курс (руская мова) | 9 | 08.00-08.45 | 25 | |
Чацвер
Чацвер
|
1 | Сцепанец Н.А. | матэматычная вясёлка | 1 | 08.00-08.35 | 7 | |
2.
|
Неўдах Т.Г. | рашэнне тэкставых задач | 2 | 08.00-08.45 | 4 | ||
3. | Апаляйчук Н.М. | рашэнне тэкставых задач | 3 | 08.00-08.45 | 3 | ||
4 | Мініч А.Л. | матэматычная вясёлка | 4 | 08.00-08.45 | 6 | ||
5 | Асіпчук Т.В. | рашэнне тэкставых задач | 5 | 08.00-08.45 | 24 | ||
6 | Мартынюк А.Г. | асновы бяспекі жыццядзейнасці | 7 | 08.00-08.45 | 21 | ||
7 | Кардзіс С.М. | зялёная школа | 8 | 08.00-08.45 | 23 | ||
8 | Грыгар’ян В.В. | прафесія маёй будучыні | 9 | 08.00-08.45 | 27 | ||
Пятніца | 1. | Неўдах Т.Г. | мой край | 2 | 08.00-08.45 | 4 | |
2. | Пракаповіч А.А. | спартыўная гульня «Рынга» | 6 | 08.00-08.45 | сп.зала | ||
3. | Кардзіс С.М. | уводзіны ў аграрную прафесію | 11 | 08.00-08.45
15.15-16.00 |
23
|